粤气学会〔2014〕 号
广东省气象学会2013年12月防雷工程资格考试公告
各市气象学会:
由广东省气象学会组织的2013年12月防雷工程资格考试成绩分数线以及过线考生名单公布如下:
防雷工程施工资格考试施工卷单科达标分数线:300分
防雷工程设计资格考试设计卷单科达标分数线:60分
考取防雷工程设计资格人员,施工卷与设计卷必须同时达到以上分数线。已通过考试取得施工资格证书、本次仅参加设计考试的人员,设计卷分数达到60分即可。
考试合格考生名单见附件。
考试结果查询电话:020-37652648
附件:1.施工考试合格人员名单
2.设计考试合格名单
3.设计考试合格名单(有施工证)
4. 设计考试合格名单(无施工证)
5.补考合格人员名单
广东省气象学会
2014 年 月 日
附件1
施工认定考试通过人员名单( 103 人)
编号 | 准考证号 | 姓名 |
| 编号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 20132佛山施004 | 欧志斌 |
| 53 | 20132广州施设019 | 黎健锋 |
2 | 20132湛江施010 | 黎文威 |
| 54 | 20132韶关施设017 | 梁振文 |
3 | 20132东莞施012 | 王君 |
| 55 | 20132韶关施设031 | 胡祯祥 |
4 | 20132梅州施001 | 刘导 |
| 56 | 20132河源施设004 | 钱巧婵 |
5 | 20132佛山施001 | 刘伟衡 |
| 57 | 20132深圳施设011 | 曾明栋 |
6 | 20132中山施021 | 戴青山 |
| 58 | 20132肇庆施设006 | 黄艺良 |
7 | 20132广州施031 | 魏凤玲 |
| 59 | 20132佛山施设017 | 何秋蕊 |
8 | 20132广州施036 | 曹春生 |
| 60 | 20132中山施设007 | 汤焕明 |
9 | 20132河源施002 | 林金辉 |
| 61 | 20132肇庆施设005 | 陈慧 |
10 | 20132清远施001 | 邓秋华 |
| 62 | 20132清远施设002 | 许兵甲 |
11 | 20132广州施081 | 刘淑贤 |
| 63 | 20132肇庆施设010 | 姚森泉 |
12 | 20132佛山施010 | 林东华 |
| 64 | 20132惠州施设001 | 林永吉 |
13 | 20132广州施048 | 梁富平 |
| 65 | 20132湛江施设001 | 高子扬 |
14 | 20132东莞施010 | 王晓东 |
| 66 | 20132江门施设006 | 崔权良 |
15 | 20132广州施087 | 李光涛 |
| 67 | 20132广州施设001 | 曾政 |
16 | 20132深圳施021 | 梁少军 |
| 68 | 20132韶关施设029 | 王文星 |
17 | 20132湛江施007 | 莫子恒 |
| 69 | 20132肇庆施设003 | 林志辉 |
18 | 20132惠州施021 | 林秋胜 |
| 70 | 20132韶关施设004 | 林雪凤 |
19 | 20132广州施049 | 严兆滔 |
| 71 | 20132云浮施设002 | 张权清 |
20 | 20132中山施015 | 周丽萍 |
| 72 | 20132韶关施设019 | 曾德松 |
21 | 20132湛江施001 | 余梦莹 |
| 73 | 20132韶关施设030 | 谢炫颖 |
22 | 20132东莞施009 | 瞿伟权 |
| 74 | 20132惠州施设007 | 朱红伟 |
23 | 20132佛山施007 | 朱德培 |
| 75 | 20132中山施设005 | 钟国星 |
24 | 20132清远施005 | 蒋志敏 |
| 76 | 20132韶关施设015 | 韩周鹏 |
25 | 20132广州施054 | 简志辉 |
| 77 | 20132肇庆施设011 | 伍浩彬 |
26 | 20132湛江施006 | 黄清龙 |
| 78 | 20132湛江施设006 | 余永佳 |
27 | 20132湛江施009 | 潘智丹 |
| 79 | 20132深圳施设016 | 张生 |
28 | 20132广州施033 | 姚志生 |
| 80 | 20132广州施设026 | 常真 |
29 | 20132广州施047 | 陈雄斌 |
| 81 | 20132茂名施设001 | 庞晓宇 |
30 | 20132湛江施005 | 陈柽涛 |
| 82 | 20132河源施设001 | 李冬梅 |
31 | 20132广州施080 | 叶春梅 |
| 83 | 20132中山施设001 | 王朝 |
32 | 20132广州施005 | 龙建军 |
| 84 | 20132韶关施设018 | 何龙敏 |
33 | 20132韶关施002 | 李腾 |
| 85 | 20132清远施设004 | 杨永生 |
34 | 20132中山施016 | 萧炜江 |
| 86 | 20132河源施设002 | 侯学源 |
35 | 20132广州施007 | 程浩 |
| 87 | 20132江门施设005 | 戴华森 |
36 | 20132肇庆施003 | 伍肇雄 |
| 88 | 20132韶关施设021 | 李非 |
37 | 20132湛江施016 | 李秀财 |
| 89 | 20132佛山施设003 | 杨慧玲 |
38 | 20132广州施084 | 许仕群 |
| 90 | 20132东莞施设003 | 李天华 |
39 | 20132深圳施015 | 占凤英 |
| 91 | 20132深圳施设007 | 王平 |
40 | 20132肇庆施004 | 卢 欣 |
| 92 | 20132深圳施设020 | 龚泽宗 |
41 | 20132广州施050 | 何倩仪 |
| 93 | 20132韶关施设020 | 邓小良 |
42 | 20132广州施066 | 岳电欣 |
| 94 | 20132清远施设007 | 江应宏 |
43 | 20132河源施003 | 于春初 |
| 95 | 20132韶关施设007 | 廖明月 |
44 | 20132韶关施设022 | 欧平 |
| 96 | 20132河源施设003 | 郎勋见 |
45 | 20132汕头施设001 | 张翼 |
| 97 | 20132梅州施设002 | 张毅 |
46 | 20132汕头施设004 | 张文海 |
| 98 | 20132汕头施设003 | 林润佳 |
47 | 20132清远施设008 | 杨鑑斌 |
| 99 | 20132韶关施设014 | 陈国强 |
48 | 20132江门施设007 | 陈祖东 |
| 100 | 20132中山施设002 | 许晖 |
49 | 20132广州施设014 | 陈友苗 |
| 101 | 20132韶关施设025 | 欧阳彩虹 |
50 | 20132广州施设015 | 严宇 |
| 102 | 20132深圳设003(无) | 林毅 |
51 | 20132韶关施设010 | 郭朝林 |
| 103 | 20132深圳设008(无) | 周海彪 |
52 | 20132东莞施设021 | 袁志和 |
|
|
|
|
附件2
设计认定考试通过人员名单(2名)
编号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 20132韶关施设010 | 郭朝林 |
2 | 20132江门设001(有) | 黄志远 |
附件3
延续考试通过人员名单(53名)
编号 | 准考证号 | 姓名 |
| 编号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 20132深圳013(补) | 陈爱文 |
| 28 | 20132深圳003(补) | 莫健 |
2 | 20132惠州005(补) | 陈汉刚 |
| 29 | 2013韶关005(补) | 陈雄 |
3 | 20132深圳010(补) | 毕金刚 |
| 30 | 20132惠州008(补) | 赖运华 |
4 | 20132河源002(补) | 叶仕辉 |
| 31 | 20132河源006(补) | 钟建华 |
5 | 20132深圳011(补) | 邵曼 |
| 32 | 20132深圳014(补) | 杨术荣 |
6 | 20132汕头001(补) | 甘庆辉 |
| 33 | 20132佛山008(补) | 郑顺枝 |
7 | 20132河源003(补) | 卢志红 |
| 34 | 20132佛山007(补) | 李晓春 |
8 | 20132深圳009(补) | 陆龙飞 |
| 35 | 20132河源010(补) | 刘芳 |
9 | 20132深圳017(补) | 梁远雄 |
| 36 | 20132中山001(补) | 蒋小凡 |
10 | 20132深圳008(补) | 杜天良 |
| 37 | 20132深圳005(补) | 张广辉 |
11 | 20132中山006(补) | 张光强 |
| 38 | 20132佛山002(补) | 黄文海 |
12 | 20132广州001(补) | 黄弈嘉 |
| 39 | 20132广州003(补) | 关达辉 |
13 | 20132珠海001(补) | 龙厚雄 |
| 40 | 2013韶关003(补) | 吴在全 |
14 | 20132佛山001(补) | 吴钊 |
| 41 | 20132中山002(补) | 万春萍 |
15 | 20132惠州004(补) | 赖素芬 |
| 42 | 20132惠州010(补) | 曾添伟 |
16 | 20132广州009(补) | 盘晓东 |
| 43 | 20132中山003(补) | 梁俊兴 |
17 | 20132惠州007(补) | 李梅红 |
| 44 | 20132湛江004(补) | 徐红梅 |
18 | 20132深圳004(补) | 莫丽梅 |
| 45 | 20132深圳012(补) | 郑舜光 |
19 | 20132深圳016(补) | 徐涛 |
| 46 | 20132深圳002(补) | 刘祖远 |
20 | 20132深圳015(补) | 刘喜明 |
| 47 | 20132河源005(补) | 张奇通 |
21 | 20132河源008(补) | 黎卫星 |
| 48 | 20132惠州001(补) | 张金添 |
22 | 20132广州002(补) | 陈平 |
| 49 | 20132广州014(补) | 何胜利 |
23 | 20132深圳施设025 | 蔡桃昌 |
| 50 | 20132广州008(补) | 何雁城 |
24 | 20132河源004(补) | 刘伟强 |
| 51 | 20132中山005(补) | 朱宏毅 |
25 | 20132湛江003(补) | 原映霞 |
| 52 | 20132河源009(补) | 江楚恒 |
26 | 2013韶关006(补) | 吴德逊 |
| 53 | 20132佛山005(补) | 欧文捷 |
27 | 20132惠州009(补) | 王云青 |
|
|